Conform unui raport înaintat de către World Food Programme în Noiembrie 2021, doar anul trecut s-a dublat numărul persoanelor aflați în prag de foamete de la 135 Milioane la 270 Milioane de oameni. Acest lucru se datorează aproape exclusiv conflictelor armate, crizei COVID și schimbărilor climatice.
Eforturile susținute ale World Food Programme de-a lungul anilor au însemnat ajutoruri acordate la peste 114 Milioane de persoane.
Solicitare pentru $6 Miliarde
Acești bani vor fi utilizați pentru prevenirea foametei în zone grav afectate, estimându-se că s-ar ajunge la peste 42 Milioane de persoane.
Acest grup de 42 Milioane de persoane reprezintă o parte critică din totalul de 270 Milioane afectați, grup care este foarte aproape de a atinge pragul foametei. Ajutorul ar trebui sa vină de la Guvernele țărilor care doresc să se implice în această acțiune. Conform unei prezentări realizate de WFP Supply Chain Operations Division, “A nu obține aceste fonduri ar duce la consecințe catastrofice. Alternativa este de a lua mâncare de la un copil pentru a hrăni alt copi înfometat, astfel creând un alt copil înfometat. Nu ne forțați să luăm astfel de decizii.”
Cele $6 Miliarde va ajuta pe cei mai nevoiași oferindu-le 1 singură masă pe zi, care costă WFP 43 Cenți, pe o perioadă de un an, în speranța că evoluția COVID va fi una în scădere.
Totul se va întâmpla prin infrastructura WFP din cele 43 țări în care se găsește grupul critic de 42 Milioane de persoane.
Distribuirea fondurilor
Conform raportului preliminar pus la dispoziție de către WFP, numărul de persoane la care se va ajunge, împărțit pe regiuni și țări, se poate observa în tabelele de mai jos.
Regiune | Faza 4 | Faza 5 | Total |
Asia Centrală și de Sud Est | 6.491.000 | 6.491.000 | |
Africa de Nord și Orientul Mijlociu | 6.331.000 | 47.000 | 6.378.000 |
Africa Centrală și de Vest | 2.850.000 | 2.850.000 | |
Sudul Africii | 9.435.000 | 28.000 | 9.463.000 |
Estul Africii | 11.206.000 | 509.000 | 11.715.000 |
America Latină și Caraibe | 5.131.000 | 5.131.000 | |
Total | 41.444.000 | 584.000 | 42.028.000 |
Planul de alocare pentru Top 10 Țări
Țară | Faza 4 | Mâncare | Bani și Vouchere | Total |
Top 10 | 33.186.000 | 3.160.200 | 1.116.700 | 4.276.900 |
DR Congo | 6.792.000 | 117.600 | 113.900 | 231.600 |
Afganistan | 5.500.000 | 381.300 | 88.100 | 469.500 |
Yemen | 5.105.000 | 792.900 | 439.900 | 1.232.000 |
Etiopia | 4.733.000 | 559.800 | 43.700 | 603.500 |
Sudan | 2.697.000 | 300.300 | 152.800 | 453.100 |
Sudanul de sud | 2.521.000 | 519.000 | 118.200 | 637.200 |
Venezuela | 2.300.000 | 65.300 | 0 | 65.300 |
Haiti | 1.338.000 | 14.900 | 17.300 | 32.200 |
Siria | 1.273.000 | 383.900 | 125.700 | 509.600 |
Pakistan | 991.000 | 25.100 | 17.000 | 42.000 |
Celelalte 33 țări | 8.842.000 | 1.066.100 | 1.253.300 | 2.319.400 |
Total | 42.028.000 | 4.226.300 | 2.370.000 | 6.596.300 |

Cele $6 Miliarde va ajuta pe cei mai nevoiași oferindu-le 1 singură masă pe zi, care costă WFP 43 Cenți, pe o perioadă de un an, în speranța că evoluția COVID va fi una în scădere. @ziarhomosapiens
Tweet
Categories: Homo Sapiens, Sustenabilitate, World Food Programme
2 replies »